【资料图】
同花顺(300033)财经讯 8月31日龙虎榜出炉,中贝通信(603220)、容大感光(300576)、龙津药业(002750)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.68亿元、1.25亿元、9904.65万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603220 | 中贝通信 | 27.10 | 1.68亿 | 7.67 | 27.94 | 通信服务 |
300576 | 容大感光 | 42.41 | 1.25亿 | 20.01 | 32.37 | 电子化学品 |
002750 | 龙津药业 | 10.99 | 9904.65万 | 10.01 | 8.73 | 中药 |
300814 | 中富电路 | 31.36 | 9298.32万 | 20.02 | 24.90 | 半导体及元件 |
000666 | 经纬纺机 | 8.97 | 9020.09万 | 1.24 | 47.71 | 保险及其他 |
000090 | 天健集团 | 6.52 | 7175.00万 | -9.94 | 5.01 | 房地产开发 |
300765 | 新诺威 | 15.34 | 6396.16万 | 20.03 | 5.79 | 化学制药 |
301421 | 波长光电 | 82.20 | 4458.45万 | 14.17 | 60.93 | 光学光电子 |
688693 | 锴威特 | 68.14 | 3947.66万 | 8.69 | 53.43 | 半导体及元件 |
603963 | 大理药业 | 11.28 | 2675.42万 | 10.05 | 7.96 | 中药 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新诺威(300765)、锴威特、中贝通信,分别为7990.14万元、6418.97万元、4786.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300765 | 新诺威 | 15.34 | 7990.14万 | 20.03 | 5.79 | 化学制药 |
688693 | 锴威特 | 68.14 | 6418.97万 | 8.69 | 53.43 | 半导体及元件 |
603220 | 中贝通信 | 27.10 | 4786.61万 | 7.67 | 27.94 | 通信服务 |
301421 | 波长光电 | 82.20 | 3400.67万 | 14.17 | 60.93 | 光学光电子 |
300097 | 智云股份 | 9.77 | 1793.13万 | 20.02 | 28.15 | 自动化设备 |
688592 | 司南导航 | 71.51 | 1533.16万 | 2.58 | 51.04 | 国防军工 |
837663 | 明阳科技 | 15.60 | -183.98万 | 30.00 | 23.58 | 汽车零部件 |
001324 | 长青科技 | 31.95 | -186.68万 | 4.79 | 54.79 | 非汽车交运 |
300814 | 中富电路 | 31.36 | -219.16万 | 20.02 | 24.90 | 半导体及元件 |
000609 | 中迪投资 | 6.21 | -230.89万 | -10.00 | 23.79 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603025 | 大豪科技 | 15.17 | 1718.96万 | -9.97 | 6.05 | 自动化设备 |
600675 | 中华企业 | 3.83 | 301.60万 | -10.09 | 0.69 | 房地产开发 |
600376 | 首开股份 | 4.49 | -23.31万 | -10.02 | 1.93 | 房地产开发 |
603931 | 格林达 | 29.87 | -543.16万 | 10.02 | 2.93 | 电子化学品 |
600266 | 城建发展 | 6.87 | -1303.14万 | -9.96 | 5.84 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000090 | 天健集团 | 6.52 | 8289.66万 | -9.94 | 5.01 | 房地产开发 |
300576 | 容大感光 | 42.41 | 2807.44万 | 20.01 | 32.37 | 电子化学品 |
002941 | 新疆交建 | 17.80 | 841.28万 | 10.01 | 9.94 | 建筑装饰 |
300765 | 新诺威 | 15.34 | 216.65万 | 20.03 | 5.79 | 化学制药 |
000766 | 通化金马 | 7.47 | -268.79万 | 10.01 | 6.90 | 化学制药 |
000536 | 华映科技 | 2.08 | -494.89万 | 10.05 | 4.96 | 光学光电子 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.07 | -1032.80万 | -9.61 | 4.83 | 化学原料 |
000006 | 深振业A | 5.23 | -1317.44万 | -9.98 | 8.54 | 房地产开发 |
002426 | 胜利精密 | 2.41 | -1342.78万 | 10.05 | 6.56 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)