5月18日,国内期市油脂油料多数下跌,跌逾1%。截至目前,菜籽油主力下跌1.21%,报7927元/吨;菜籽粕主力上涨1.53%,报3053元/吨。
【资料图】
5月18日油脂油料行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
7156 | 7148 | 7160 | |
6750 | 6722 | 6742 | |
菜籽油 | 7990 | 7976 | 8024 |
3470 | 3475 | 3489 | |
菜籽粕 | 2990 | 2994 | 3007 |
5081 | 5102 | 5084 | |
4061 | 4043 | 4059 | |
花生 | 10422 | 10404 | 10444 |
油菜籽 | 5515 | 5478 | 5478 |
5月17日,油脂油料商品仓单日报数据显示:
棕榈油累计仓单4388手,增加0手;
菜籽油累计仓单1750手,减少50手;
豆油累计仓单13000手,增持0手;
豆粕累计仓单17429手,增持3582手;
菜籽粕累计仓单1122手,增持0手;
豆一累计仓单13708手,增加1453手;
豆二累计仓单1100手,增加0手;
花生累计仓单0手,增持0手;
油菜籽累计仓单0手,减少0手;
截止北京时间5月17日,据油脂油料商品基差数据显示:菜籽油、菜籽粕、油菜籽、棕榈油、豆一、豆粕、豆油品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
5月17日?油脂油料商品基差数据 | ||||
商品 | 现货价格 | 主力合约 期货价格 | 基差 | 基差率 |
菜籽油 | 8430? | 8024? | 406 | 4.82% |
菜籽粕 | 3231.67? | 3007? | 224 | 6.93% |
油菜籽 | 6980? | 5478? | 1502 | 21.52% |
棕榈油 | 7422? | 6742? | 680 | 9.16% |
豆一 | 5300? | 5084? | 216 | 4.08% |
豆粕 | 4334? | 3489? | 845 | 19.50% |
豆油 | 7624? | 7160? | 464 | 6.09% |
备注:基差=现货价格-期货价格。